MSA重复性不合格什么原因造成
MSA如图
重复性12.59%
再现性6.41%
GRR14.13%
请问,不合格是什么原因导致的?
请各位大神指教。
详细数据如下:
王梦 李晓权 周李济
1 2 3 1 2 3 1 2 3
2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1
2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9 2.8 2.8
3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1
3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.9 3.0 3.0
3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.1 3.1 3.2
3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.4 3.3 3.3
2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9
3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
2.7 2.7 2.8 2.8 2.8 2.8 2.7 2.8 2.8
没有找到相关结果
已邀请:
2 个回复
SCUGJ (威望:44) (全国 全国) 电子制造 . - Six Sigma&Data Analy...
赞同来自: hylsz8888