2009年黑带真题请教
96.
某黑带进行了一个四个因子两水平的试验设计,初步拟合模型,得到如下结果:
Analysis of Variance for Y (coded units)
Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P
Main Effects 4 0.0327000 0.0327000 0.0081750 19.55 0.017
X1 1 0.0242000 0.0242000 0.0242000 57.87 0.005
X2 1 0.0012500 0.0012500 0.0012500 2.99 0.182
X3 1 0.0072000 0.0072000 0.0072000 17.22 0.025
X4 1 0.0000500 0.0000500 0.0000500 0.12 0.752
2-Way Interactions 3 0.0019000 0.0019000 0.0006333 1.51 0.371
X1*X2 1 0.0000500 0.0000500 0.0000500 0.12 0.752
X1*X3 1 0.0018000 0.0018000 0.0018000 4.30 0.130
X1*X4 1 0.0000500 0.0000500 0.0000500 0.12 0.752
Residual Error 3 0.0012545 0.0012545 0.0004182
Curvature 1 0.0011879 0.0011879 0.0011879 35.64 0.027
Pure Error 2 0.0000667 0.0000667 0.0000333
Total 10 0.0358545
根据上述结果,可以判定:
A.这是一个2
4-1 3
(中心点)的试验设计
B.因子X2 和X4对应的P值大于0.05
,所以X2
和
X4
不显著
C.
由于模型曲性显著,不能简单地判定主因子和交互作用的显著性
D.
所有交互作用均不显著
某黑带进行了一个四个因子两水平的试验设计,初步拟合模型,得到如下结果:
Analysis of Variance for Y (coded units)
Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P
Main Effects 4 0.0327000 0.0327000 0.0081750 19.55 0.017
X1 1 0.0242000 0.0242000 0.0242000 57.87 0.005
X2 1 0.0012500 0.0012500 0.0012500 2.99 0.182
X3 1 0.0072000 0.0072000 0.0072000 17.22 0.025
X4 1 0.0000500 0.0000500 0.0000500 0.12 0.752
2-Way Interactions 3 0.0019000 0.0019000 0.0006333 1.51 0.371
X1*X2 1 0.0000500 0.0000500 0.0000500 0.12 0.752
X1*X3 1 0.0018000 0.0018000 0.0018000 4.30 0.130
X1*X4 1 0.0000500 0.0000500 0.0000500 0.12 0.752
Residual Error 3 0.0012545 0.0012545 0.0004182
Curvature 1 0.0011879 0.0011879 0.0011879 35.64 0.027
Pure Error 2 0.0000667 0.0000667 0.0000333
Total 10 0.0358545
根据上述结果,可以判定:
A.这是一个2
4-1 3
(中心点)的试验设计
B.因子X2 和X4对应的P值大于0.05
,所以X2
和
X4
不显著
C.
由于模型曲性显著,不能简单地判定主因子和交互作用的显著性
D.
所有交互作用均不显著
没有找到相关结果
已邀请:
3 个回复
zfg000123456 (威望:4) (江苏 南京) 钢铁冶金 员工
赞同来自: 鄂C任