DOE有交互作用的问题?
有A、B、C三个影响因子,Y为响应变量,全因子设计如下:
StdOrder RunOrder CenterPt Blocks A B C Y
11 1 0 1 200 300 2.5 14.4
6 2 1 1 210 270 3.0 15.8
3 3 1 1 190 330 2.0 16.7
9 4 0 1 200 300 2.5 14.5
1 5 1 1 190 270 2.0 15.8
2 6 1 1 210 270 2.0 17.2
10 7 0 1 200 300 2.5 14.0
7 8 1 1 190 330 3.0 14.8
4 9 1 1 210 330 2.0 16.1
8 10 1 1 210 330 3.0 15.6
5 11 1 1 190 270 3.0 13.3
全因子分析的结果如下
Estimated Effects and Coefficients for Y (Coded units)
Term Effect Coef SE Coef T P
Constant 15.663 0.09354 167.44 0.000
A 1.025 0.512 0.09354 5.48 0.032
B 0.275 0.138 0.09354 1.47 0.279
C -1.575 -0.787 0.09354 -8.42 0.014
A*B -0.925 -0.462 0.09354 -4.94 0.039
A*C 0.625 0.312 0.09354 3.34 0.079
B*C 0.375 0.187 0.09354 2.00 0.183
ABC 0.075 0.037 0.09354 0.40 0.727
Ct Pt -1.363 0.17912 -7.61 0.017
S = 0.264575 PRESS = *
R-Sq = 99.01% R-Sq(adj) = 95.07%
Analysis of Variance for Y(Coded units)
Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P
Main Effects 3 7.2137 7.21375 2.40458 34.35 0.028
2-way Interactions 3 2.7737 2.77375 0.92458 13.21 0.071
3-way Interactions 1 0.0112 0.01125 0.01125 0.16 0.727
Curvature 1 4.0503 4.05034 4.05034 57.86 0.017
Lack of Fit 2 0.1400 0.14000 0.07000
Pure Error 2 0.1400 0.14000 0.07000
Total 10 14.1891
从结果可以看出A及C的影响显著,B影响不显著,AB交互影响显著,其他交互影响不显著;因为AB影响显著,所以再次改进模型做分析的时候必须得把B也放进去,所以所有回归的项包括:A、B、C及AB;再次分析下来仍然是B不显著。。。不知道应该如何继续下去了,请高手指点!!
StdOrder RunOrder CenterPt Blocks A B C Y
11 1 0 1 200 300 2.5 14.4
6 2 1 1 210 270 3.0 15.8
3 3 1 1 190 330 2.0 16.7
9 4 0 1 200 300 2.5 14.5
1 5 1 1 190 270 2.0 15.8
2 6 1 1 210 270 2.0 17.2
10 7 0 1 200 300 2.5 14.0
7 8 1 1 190 330 3.0 14.8
4 9 1 1 210 330 2.0 16.1
8 10 1 1 210 330 3.0 15.6
5 11 1 1 190 270 3.0 13.3
全因子分析的结果如下
Estimated Effects and Coefficients for Y (Coded units)
Term Effect Coef SE Coef T P
Constant 15.663 0.09354 167.44 0.000
A 1.025 0.512 0.09354 5.48 0.032
B 0.275 0.138 0.09354 1.47 0.279
C -1.575 -0.787 0.09354 -8.42 0.014
A*B -0.925 -0.462 0.09354 -4.94 0.039
A*C 0.625 0.312 0.09354 3.34 0.079
B*C 0.375 0.187 0.09354 2.00 0.183
ABC 0.075 0.037 0.09354 0.40 0.727
Ct Pt -1.363 0.17912 -7.61 0.017
S = 0.264575 PRESS = *
R-Sq = 99.01% R-Sq(adj) = 95.07%
Analysis of Variance for Y(Coded units)
Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P
Main Effects 3 7.2137 7.21375 2.40458 34.35 0.028
2-way Interactions 3 2.7737 2.77375 0.92458 13.21 0.071
3-way Interactions 1 0.0112 0.01125 0.01125 0.16 0.727
Curvature 1 4.0503 4.05034 4.05034 57.86 0.017
Lack of Fit 2 0.1400 0.14000 0.07000
Pure Error 2 0.1400 0.14000 0.07000
Total 10 14.1891
从结果可以看出A及C的影响显著,B影响不显著,AB交互影响显著,其他交互影响不显著;因为AB影响显著,所以再次改进模型做分析的时候必须得把B也放进去,所以所有回归的项包括:A、B、C及AB;再次分析下来仍然是B不显著。。。不知道应该如何继续下去了,请高手指点!!
没有找到相关结果
已邀请:
3 个回复
yanozhuang (威望:11) (广东 东莞) 电子制造 分析技术工程师 - 擅长分析技术(FIB,SEM,FT-IR,3D显...
赞同来自: vincent_cao 、皇子14 、暗恋冬夜
亲,给个赞