[问题]关于CPK计算的问题
1、我从资料中看到“通常,长期标准差的估计值σLT大于短期标准差的估计值σST”(《质量工程师手册》第398页),但我计算出来的σLT却小于σST,这是怎么回事?
2、公司领导要求我们在抽取CPK样本时,要从不同批次产品中各抽取10PCS,然后一起进行CPK计算,请问这样行吗?每批产品的生产设备不同,操作者也不同,能一起计算吗?
3、请问如何将Excel文件上传?我复制上来后格式全乱了,希望大家能看懂。
分组 N1 N2 N3 N4 N5 平均值X 极差R 标准差S
1 7.66 13.00 7.75 8.58 11.29 9.66 5.34 2.38
2 7.84 6.59 7.05 8.76 8.88 7.82 2.29 1.01
3 8.15 5.00 11.72 5.74 9.95 8.11 6.71 2.81
4 7.45 9.49 10.74 9.46 7.57 8.94 3.29 1.41
5 8.30 8.45 5.58 7.29 12.88 8.50 7.30 2.70
6 7.75 7.93 6.90 9.25 7.81 7.93 2.35 0.84
7 7.32 9.34 5.68 8.00 12.36 8.54 6.68 2.51
8 8.24 12.08 12.60 8.00 7.20 9.63 5.40 2.52
9 8.00 6.99 8.12 4.64 8.21 7.19 3.57 1.51
10 5.74 3.69 11.69 6.68 7.42 7.04 8.00 2.95
11 8.06 7.81 6.87 7.39 5.65 7.15 2.41 0.96
12 6.68 13.24 4.55 5.10 6.87 7.29 8.70 3.48
13 7.08 4.06 10.47 8.24 12.48 8.47 8.42 3.22
14 9.25 4.85 9.67 8.58 10.68 8.61 5.83 2.23
15 7.05 8.64 10.96 5.43 9.89 8.39 5.52 2.20
16 10.47 9.43 7.81 9.34 10.07 9.42 2.66 1.01
17 9.22 10.96 9.03 10.99 7.84 9.61 3.14 1.35
18 9.95 10.16 10.47 9.61 8.42 9.72 2.04 0.79
19 7.39 6.16 10.86 9.46 11.17 9.01 5.00 2.18
20 9.03 14.34 11.08 8.73 9.43 10.52 5.62 2.32
d2 Tu Tl Xbar Rbar Sbar
2.326 25.00 -5.00 8.58 5.01 2.02
短期σ参数σst=Rbar/d2= 2.16
长期σ参数σlt=Sbar= 2.02
过程相对稳定系数drσ=(σlt-σst)/σlt= -6.72%
规范中心M=(Tu+Tl)/2= 10.00
中心偏移ε=∣μ-M∣=∣Xbar-M∣= 1.42
中心偏移度K=ε/2T= 0.09
无偏移短期过程能力指数Cp=T/6σst= 2.32
有偏移短期过程能力指数Cpk=(1-K)Cp= 2.10
无偏移长期过程能力指数Pp=T/6σlt= 2.48
有偏移长期过程能力指数Ppk=(1-K)Pp= 2.24
2、公司领导要求我们在抽取CPK样本时,要从不同批次产品中各抽取10PCS,然后一起进行CPK计算,请问这样行吗?每批产品的生产设备不同,操作者也不同,能一起计算吗?
3、请问如何将Excel文件上传?我复制上来后格式全乱了,希望大家能看懂。
分组 N1 N2 N3 N4 N5 平均值X 极差R 标准差S
1 7.66 13.00 7.75 8.58 11.29 9.66 5.34 2.38
2 7.84 6.59 7.05 8.76 8.88 7.82 2.29 1.01
3 8.15 5.00 11.72 5.74 9.95 8.11 6.71 2.81
4 7.45 9.49 10.74 9.46 7.57 8.94 3.29 1.41
5 8.30 8.45 5.58 7.29 12.88 8.50 7.30 2.70
6 7.75 7.93 6.90 9.25 7.81 7.93 2.35 0.84
7 7.32 9.34 5.68 8.00 12.36 8.54 6.68 2.51
8 8.24 12.08 12.60 8.00 7.20 9.63 5.40 2.52
9 8.00 6.99 8.12 4.64 8.21 7.19 3.57 1.51
10 5.74 3.69 11.69 6.68 7.42 7.04 8.00 2.95
11 8.06 7.81 6.87 7.39 5.65 7.15 2.41 0.96
12 6.68 13.24 4.55 5.10 6.87 7.29 8.70 3.48
13 7.08 4.06 10.47 8.24 12.48 8.47 8.42 3.22
14 9.25 4.85 9.67 8.58 10.68 8.61 5.83 2.23
15 7.05 8.64 10.96 5.43 9.89 8.39 5.52 2.20
16 10.47 9.43 7.81 9.34 10.07 9.42 2.66 1.01
17 9.22 10.96 9.03 10.99 7.84 9.61 3.14 1.35
18 9.95 10.16 10.47 9.61 8.42 9.72 2.04 0.79
19 7.39 6.16 10.86 9.46 11.17 9.01 5.00 2.18
20 9.03 14.34 11.08 8.73 9.43 10.52 5.62 2.32
d2 Tu Tl Xbar Rbar Sbar
2.326 25.00 -5.00 8.58 5.01 2.02
短期σ参数σst=Rbar/d2= 2.16
长期σ参数σlt=Sbar= 2.02
过程相对稳定系数drσ=(σlt-σst)/σlt= -6.72%
规范中心M=(Tu+Tl)/2= 10.00
中心偏移ε=∣μ-M∣=∣Xbar-M∣= 1.42
中心偏移度K=ε/2T= 0.09
无偏移短期过程能力指数Cp=T/6σst= 2.32
有偏移短期过程能力指数Cpk=(1-K)Cp= 2.10
无偏移长期过程能力指数Pp=T/6σlt= 2.48
有偏移长期过程能力指数Ppk=(1-K)Pp= 2.24
没有找到相关结果
已邀请:
8 个回复
疾风之狼 (威望:0)
赞同来自: