您还没有绑定微信,更多功能请点击绑定

msa 分析中ndc太大,怎么办?

在内径规的GR&R分析中,ndc=32.
现将收集数据添付,请高手帮忙分析到底错在哪儿。
特 性: 内径 规格:Φ11.3 (-0.6/+0.4)


评价者A 姓名:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 11.3 10.8 11.2 11.6 11.3 11.0 11.5 11.7 11.1 10.6
2 11.3 10.8 11.1 11.6 11.2 11.0 11.5 11.7 11.1 10.6
3 11.3 10.8 11.2 11.6 11.3 11.0 11.5 11.7 11.1 10.6
平均值 11.300 10.800 11.167 11.600 11.267 11.000 11.500 11.700 11.100 10.600
极差 0.000 0.000 0.100 0.000 0.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

评价者 B 姓名:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 11.3 10.7 11.2 11.6 11.3 11.1 11.5 11.7 11.1 10.6
2 11.3 10.8 11.1 11.7 11.3 11.0 11.5 11.7 11.1 10.6
3 11.3 10.8 11.2 11.6 11.3 11.0 11.4 11.7 11.1 10.6

平均值 11.300 10.767 11.167 11.633 11.300 11.033 11.467 11.700 11.100 10.600
极差 0.000 0.100 0.100 0.100 0.000 0.100 0.100 0.000 0.000 0.000

评价者 C 姓名:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 11.3 10.8 11.2 11.6 11.3 11.0 11.5 11.7 11.1 10.6
2 11.3 10.8 11.2 11.6 11.3 11.0 11.5 11.7 11.1 10.5
3 11.3 10.8 11.2 11.6 11.3 11.0 11.5 11.7 11.1 10.6

平均值 11.300 10.800 11.200 11.600 11.300 11.000 11.500 11.700 11.100 10.567
极差 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.100
对“好”的回答一定要点个"赞",回答者需要你的鼓励!
已邀请:

spawamg (威望:32) (江苏 苏州) 汽车制造相关 工程师 - SQE 6年

赞同来自: zx

数据输入minitab里面算一下,ndc=31,Grr=4.5%<10%,测量系统可接受
NDC一般大于5或7就可以接受了,现在是精度有些过高了,可以考虑采用较低精度的检具来降低测量成本(这个规格公差好像没有合适的)
有些奇怪的是重复性有数字,再现性是0,建议测量过程跟踪一下,看看数据是否可靠
另外内窥镜貌似读数到0.01吧,给的数值只有一位小数,建议改善一下
总而言之,MSA结果是OK的

下面是计算结果,请参照:
-------------------------------------------------------------------
量具 R&R 研究 - XBar/R 法

方差分量
来源 方差分量 贡献率
合计量具 R&R 0.000248 0.20
重复性 0.000248 0.20
再现性 0.000000 0.00
部件间 0.122158 99.80
合计变异 0.122406 100.00


研究变异 %研究变
来源 标准差(SD) (6 × SD) 异 (%SV)
合计量具 R&R 0.015755 0.09453 4.50
重复性 0.015755 0.09453 4.50
再现性 0.000000 0.00000 0.00
部件间 0.349510 2.09706 99.90
合计变异 0.349865 2.09919 100.00


可区分的类别数 = 31


数值 的量具 R&R


捕获.PNG

1 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册

发起人

zx
zx

扫一扫微信订阅<6SQ每周精选>