您还没有绑定微信,更多功能请点击绑定

(求助)分析人和人、零件和零件测量存在的差异

有一个零件,我想分析人和人测量值存在的差异和零件的稳定性。于是选择5个操作者对5个零件进行测量,每个零件上有10个测量点。该如何分析?用MSA的话可以吗?
 
 
测得值如下(表格如附件):
标准值(±0.2)    3.60     3.60     4.00     4.20     12.20     12.20     13.80     14.00     15.60     15.90 
    测量点1    测量点2    测量点3    测量点4    测量点5    测量点6    测量点7    测量点8    测量点9    测量点10
零件1    3.78     3.62     3.86     4.12     12.33     12.40     13.76     14.06     15.60     15.81 
零件2    3.61     3.64     3.85     4.03     12.25     12.34     14.04     14.17     15.77     16.08 
零件3    3.57     3.65     3.91     4.13     12.22     12.33     13.91     13.89     15.80     15.98 
零件4    3.74     3.61     4.03     4.22     12.27     12.28     13.96     14.09     15.78     16.06 
零件5    3.74     3.58     3.98     4.17     12.26     12.30     13.90     14.07     15.80     15.99 
零件1    3.78     3.68     3.84     4.12     12.32     12.36     13.72     13.99     15.60     15.72 
零件2    3.62     3.64     3.89     4.05     12.24     12.30     14.04     14.14     15.77     15.99 
零件3    3.53     3.60     3.92     4.20     12.18     12.30     13.89     13.88     15.85     15.98 
零件4    3.70     3.62     4.04     4.23     12.29     12.32     13.94     14.10     15.80     16.00 
零件5    3.76     3.58     4.02     4.24     12.23     12.29     13.88     14.10     15.84     16.08 
零件1    3.71     3.61     3.85     4.18     12.28     12.30     13.69     13.91     15.53     15.70 
零件2    3.57     3.58     3.88     4.07     12.19     12.22     13.96     14.10     15.63     15.79 
零件3    3.53     3.59     3.84     4.15     12.14     12.26     13.85     13.81     15.74     15.82 
零件4    3.64     3.55     3.95     4.14     12.19     12.27     13.93     14.05     15.76     15.92 
零件5    3.64     3.50     3.92     4.07     12.27     12.25     13.92     14.08     15.80     16.04 
零件1    3.75     3.68     3.86     4.20     12.29     12.30     13.75     13.95     15.62     15.88 
零件2    3.58     3.57     3.85     4.03     12.20     12.32     14.02     14.10     15.86     16.08 
零件3    3.54     3.63     3.94     4.22     12.18     12.28     13.87     13.84     15.80     15.93 
零件4    3.80     3.70     4.08     4.29     12.29     12.30     13.90     14.10     15.86     15.98 
零件5    3.82     3.62     4.01     4.20     12.22     12.28     13.90     14.10     15.83     15.98 
零件1    3.72     3.63     3.87     4.15     12.34     12.37     13.78     14.10     15.54     15.89 
零件2    3.55     3.56     3.84     4.00     12.19     12.23     13.92     14.07     15.76     15.91 
零件3    3.47     3.61     3.86     4.14     12.22     12.33     13.91     13.86     15.82     15.94 
零件4    3.70     3.58     4.05     4.26     12.28     12.28     13.93     14.13     15.86     16.05 
零件5    3.71     3.56     4.02     4.21     12.13     12.23     13.80     13.98     15.85     16.12 
 
对“好”的回答一定要点个"赞",回答者需要你的鼓励!
已邀请:

hhw2002 (威望:75) (广东 广州) 汽车制造相关 高级主管 - 质量管理

赞同来自: 三月

楼主:
       你的数据不够啊
       至少要750个数据才行,你这个数据不够,怎么做KAPPA检测?

1 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册

发起人

lzm2011
lzm2011

未来质量人

扫一扫微信订阅<6SQ每周精选>