MSA的偏倚问题
大家好,有个问题想请教一下,以下的数据怎么看偏倚和线性是否可以接收。如果将图片中的过程变异填上R&R的合计量具变异0.0065,偏倚和线性的分析结果又不一样了。这是怎么回事?
样品号 实测值 基准值
1 11.397 11.400
1 11.397 11.400
1 11.397 11.400
1 11.397 11.400
1 11.397 11.400
1 11.397 11.400
1 11.397 11.400
1 11.398 11.400
1 11.397 11.400
1 11.397 11.400
2 11.796 11.800
2 11.797 11.800
2 11.797 11.800
2 11.797 11.800
2 11.797 11.800
2 11.797 11.800
2 11.798 11.800
2 11.797 11.800
2 11.797 11.800
2 11.797 11.800
3 11.997 12.000
3 11.997 12.000
3 11.996 12.000
3 11.997 12.000
3 11.997 12.000
3 11.998 12.000
3 11.997 12.000
3 11.998 12.000
3 11.998 12.000
3 11.997 12.000
4 12.297 12.300
4 12.297 12.300
4 12.297 12.300
4 12.297 12.300
4 12.296 12.300
4 12.297 12.300
4 12.296 12.300
4 12.297 12.300
4 12.297 12.300
4 12.298 12.300
5 12.598 12.600
5 12.597 12.600
5 12.597 12.600
5 12.597 12.600
5 12.597 12.600
5 12.597 12.600
5 12.597 12.600
5 12.597 12.600
5 12.597 12.600
5 12.597 12.600
样品号 实测值 基准值
1 11.397 11.400
1 11.397 11.400
1 11.397 11.400
1 11.397 11.400
1 11.397 11.400
1 11.397 11.400
1 11.397 11.400
1 11.398 11.400
1 11.397 11.400
1 11.397 11.400
2 11.796 11.800
2 11.797 11.800
2 11.797 11.800
2 11.797 11.800
2 11.797 11.800
2 11.797 11.800
2 11.798 11.800
2 11.797 11.800
2 11.797 11.800
2 11.797 11.800
3 11.997 12.000
3 11.997 12.000
3 11.996 12.000
3 11.997 12.000
3 11.997 12.000
3 11.998 12.000
3 11.997 12.000
3 11.998 12.000
3 11.998 12.000
3 11.997 12.000
4 12.297 12.300
4 12.297 12.300
4 12.297 12.300
4 12.297 12.300
4 12.296 12.300
4 12.297 12.300
4 12.296 12.300
4 12.297 12.300
4 12.297 12.300
4 12.298 12.300
5 12.598 12.600
5 12.597 12.600
5 12.597 12.600
5 12.597 12.600
5 12.597 12.600
5 12.597 12.600
5 12.597 12.600
5 12.597 12.600
5 12.597 12.600
5 12.597 12.600
没有找到相关结果
已邀请:
1 个回复
Edmonn.Mao (威望:5) (江苏 苏州) 电子制造 工程师 - 供应商管理 体系 工具
赞同来自: