MSA测量系统的GRR结果问题
各位大神好啊,我现在对一台激光冷压测厚仪的GRR分析很头痛。
如附件,是为冷压激光测厚仪测试的数据结果,知道冷压测厚仪的大神应该知道,这个数据是在极片静止的状态下测试的结果,在极片上横向取了18个点,作为18个部件,总共15组数据,作为3个作业员,每个作业员测试5次来算。观察此批数据的极差都还不错,稳定性也挺好,可是GRR的结果就是不在30以内。不知道为啥,请懂的大神给点分析意见,小弟在此感激不尽。
附上数据:
156.801 156.623 156.402 155.898 156.336 156.303 156.13 156.198 156.474 155.984 156.219 155.95 155.937 155.732 156.049 156.43 157.008
157.068 156.772 156.567 156.124 156.423 156.366 156.246 156.221 156.603 156.125 156.383 156.256 156.211 156.05 156.233 156.574 157.11
156.828 156.672 156.454 155.935 156.32 156.283 156.04 156.13 156.37 155.943 156.144 155.905 155.93 155.683 156.008 156.363 156.963
157.002 156.701 156.414 155.969 156.353 156.343 156.17 156.197 156.542 155.979 156.204 156.085 156.052 155.738 156.072 156.408 157.005
156.748 156.605 156.379 155.874 156.304 156.296 156.1 156.191 156.472 155.996 156.219 155.937 155.927 155.7 156 156.369 156.943
156.975 156.782 156.577 155.994 156.346 156.323 156.171 156.201 156.568 156.098 156.358 156.284 156.276 156.1 156.304 156.563 157.183
156.869 156.706 156.549 156.03 156.398 156.343 156.111 156.286 156.508 156.083 156.26 156.009 155.981 155.811 156.124 156.457 156.991
157.014 156.896 156.736 156.237 156.584 156.563 156.347 156.357 156.785 156.304 156.544 156.402 156.33 156.076 156.371 156.841 157.448
156.946 156.815 156.606 156.123 156.524 156.52 156.281 156.363 156.611 156.191 156.377 156.138 156.114 155.945 156.267 156.67 157.233
157.087 156.895 156.717 156.258 156.543 156.487 156.304 156.328 156.617 156.119 156.367 156.171 156.048 155.967 156.285 156.609 157.162
156.872 156.702 156.475 155.989 156.387 156.384 156.172 156.289 156.554 156.068 156.237 155.963 155.901 155.701 155.976 156.304 156.926
156.92 156.727 156.549 156.146 156.495 156.482 156.221 156.23 156.635 156.182 156.464 156.186 156.065 155.887 156.228 156.613 157.239
156.956 156.831 156.594 156.134 156.559 156.533 156.3 156.37 156.648 156.208 156.363 156.086 156.104 155.96 156.253 156.584 157.095
156.994 156.822 156.647 156.136 156.483 156.434 156.198 156.211 156.585 156.134 156.354 156.131 156.004 155.836 156.294 156.74 157.254
156.717 156.541 156.371 155.904 156.313 156.345 156.148 156.275 156.602 156.156 156.371 156.075 155.994 155.797 156.086 156.474 157.111
如附件,是为冷压激光测厚仪测试的数据结果,知道冷压测厚仪的大神应该知道,这个数据是在极片静止的状态下测试的结果,在极片上横向取了18个点,作为18个部件,总共15组数据,作为3个作业员,每个作业员测试5次来算。观察此批数据的极差都还不错,稳定性也挺好,可是GRR的结果就是不在30以内。不知道为啥,请懂的大神给点分析意见,小弟在此感激不尽。
附上数据:
156.801 156.623 156.402 155.898 156.336 156.303 156.13 156.198 156.474 155.984 156.219 155.95 155.937 155.732 156.049 156.43 157.008
157.068 156.772 156.567 156.124 156.423 156.366 156.246 156.221 156.603 156.125 156.383 156.256 156.211 156.05 156.233 156.574 157.11
156.828 156.672 156.454 155.935 156.32 156.283 156.04 156.13 156.37 155.943 156.144 155.905 155.93 155.683 156.008 156.363 156.963
157.002 156.701 156.414 155.969 156.353 156.343 156.17 156.197 156.542 155.979 156.204 156.085 156.052 155.738 156.072 156.408 157.005
156.748 156.605 156.379 155.874 156.304 156.296 156.1 156.191 156.472 155.996 156.219 155.937 155.927 155.7 156 156.369 156.943
156.975 156.782 156.577 155.994 156.346 156.323 156.171 156.201 156.568 156.098 156.358 156.284 156.276 156.1 156.304 156.563 157.183
156.869 156.706 156.549 156.03 156.398 156.343 156.111 156.286 156.508 156.083 156.26 156.009 155.981 155.811 156.124 156.457 156.991
157.014 156.896 156.736 156.237 156.584 156.563 156.347 156.357 156.785 156.304 156.544 156.402 156.33 156.076 156.371 156.841 157.448
156.946 156.815 156.606 156.123 156.524 156.52 156.281 156.363 156.611 156.191 156.377 156.138 156.114 155.945 156.267 156.67 157.233
157.087 156.895 156.717 156.258 156.543 156.487 156.304 156.328 156.617 156.119 156.367 156.171 156.048 155.967 156.285 156.609 157.162
156.872 156.702 156.475 155.989 156.387 156.384 156.172 156.289 156.554 156.068 156.237 155.963 155.901 155.701 155.976 156.304 156.926
156.92 156.727 156.549 156.146 156.495 156.482 156.221 156.23 156.635 156.182 156.464 156.186 156.065 155.887 156.228 156.613 157.239
156.956 156.831 156.594 156.134 156.559 156.533 156.3 156.37 156.648 156.208 156.363 156.086 156.104 155.96 156.253 156.584 157.095
156.994 156.822 156.647 156.136 156.483 156.434 156.198 156.211 156.585 156.134 156.354 156.131 156.004 155.836 156.294 156.74 157.254
156.717 156.541 156.371 155.904 156.313 156.345 156.148 156.275 156.602 156.156 156.371 156.075 155.994 155.797 156.086 156.474 157.111
没有找到相关结果
已邀请:
1 个回复
啊鱼头 (威望:52) (江苏 无锡) 机械制造 员工 - 音乐
赞同来自: