两条生产线波动及制程能力比较
现在有两条制罐生产线,A和B。生产线反映A罐比B罐好,现在收集数据采用量化方式来分析两条线。测量数据都在标准范围内,但是波动还是有比较大的差别,A的Pp值比B大,A的Cpm也比B大,是不是可以认为A就比B好。另外波动性怎么分析好呢。求教。(数据是不符合正态分布的,转换也没找到合适的,(ˇˍˇ) 想近似采用正态分布试试,不知道怎么样。也不知道怎么下手好,请教)下面粘贴了一点数据
六线 七线
翻边 罐高 翻边 罐高
2.46 91.64 2.45 91.64
2.49 91.54 2.35 91.71
2.52 91.58 2.42 91.67
2.47 91.46 2.55 91.63
2.46 91.68 2.52 91.63
2.52 91.70 2.51 91.65
2.49 91.67 2.51 91.66
2.44 91.73 2.47 91.66
2.40 91.69 2.50 91.67
2.47 91.64 2.46 91.71
2.46 91.74 2.49 91.69
2.49 91.71 2.52 91.65
2.50 91.67 2.44 91.63
2.49 91.77 2.43 91.66
2.47 91.77 2.43 91.73
2.42 91.69 2.54 91.63
2.37 91.65 2.52 91.64
2.40 91.54 2.50 91.57
2.45 91.58 2.42 91.80
2.44 91.70 2.41 91.76
2.48 91.70 2.42 91.71
2.50 91.69 2.39 91.70
2.53 91.63 2.40 91.79
2.52 91.68 2.41 91.82
2.44 91.67 2.43 91.68
2.48 91.74 2.47 91.67
2.45 91.73 2.44 91.66
2.44 91.64 2.48 91.66
2.41 91.67 2.48 91.68
2.36 91.69 2.51 91.63
2.45 91.69 2.51 91.60
2.45 91.63 2.51 91.60
2.51 91.61 2.50 91.57
2.46 91.68 2.50 91.63
2.46 91.49 2.52 91.57
2.48 91.49 2.49 91.58
2.50 91.48 2.49 91.73
2.47 91.67 2.48 91.78
2.53 91.63 2.45 91.76
2.67 91.70 2.41 91.87
2.46 91.67 2.45 91.77
2.47 91.63 2.47 91.78
2.49 91.63 2.44 91.73
2.45 91.70 2.40 91.78
2.42 91.65 2.41 91.76
2.48 91.68 2.50 91.65
2.42 91.56 2.50 91.63
2.35 91.67 2.51 91.62
2.56 91.75 2.51 91.62
2.50 91.84 2.50 91.59
2.45 91.72 2.60 91.62
2.43 91.70 2.42 91.72
2.42 91.72 2.43 91.74
2.43 91.70 2.47 91.70
2.51 91.68 2.47 91.58
2.53 91.71 2.48 91.57
2.45 91.69 2.50 91.55
2.49 91.66 2.50 91.60
2.53 91.67 2.51 91.64
2.49 91.67 2.55 91.64
2.50 91.63 2.49 91.65
2.45 91.67 2.48 91.56
2.43 91.69 2.46 91.59
2.32 91.79 2.41 91.68
2.37 91.69 2.40 91.69
2.41 91.69 2.44 91.62
2.50 91.70 2.42 91.80
2.49 91.72 2.41 91.72
2.49 91.66 2.40 91.77
2.49 91.53 2.44 91.67
2.57 91.40 2.40 91.68
2.53 91.46 2.46 91.71
2.53 91.68 2.45 91.75
2.46 91.59 2.42 91.75
2.53 91.60 2.45 91.77
2.47 91.61 2.52 91.58
2.52 91.62 2.52 91.60
2.54 91.62 2.59 91.62
2.43 91.71 2.51 91.64
2.45 91.69 2.46 91.62
2.47 91.48 2.43 91.66
2.47 91.68 2.52 91.69
2.51 91.64 2.51 91.64
2.47 91.66 2.52 91.62
2.50 91.70 2.47 91.57
2.48 91.69 2.47 91.55
2.43 91.70 2.52 91.62
2.64 91.60 2.40 91.75
2.51 91.60 2.41 91.71
2.47 91.71 2.44 91.65
2.44 91.68 2.50 91.73
2.47 91.76 2.46 91.72
2.42 91.79 2.52 91.76
2.57 91.61 2.59 91.70
2.53 91.67 2.52 91.74
2.52 91.64 2.53 91.74
2.50 91.68 2.46 91.57
2.54 91.57 2.48 91.54
2.52 91.64 2.42 91.62
六线 七线
翻边 罐高 翻边 罐高
2.46 91.64 2.45 91.64
2.49 91.54 2.35 91.71
2.52 91.58 2.42 91.67
2.47 91.46 2.55 91.63
2.46 91.68 2.52 91.63
2.52 91.70 2.51 91.65
2.49 91.67 2.51 91.66
2.44 91.73 2.47 91.66
2.40 91.69 2.50 91.67
2.47 91.64 2.46 91.71
2.46 91.74 2.49 91.69
2.49 91.71 2.52 91.65
2.50 91.67 2.44 91.63
2.49 91.77 2.43 91.66
2.47 91.77 2.43 91.73
2.42 91.69 2.54 91.63
2.37 91.65 2.52 91.64
2.40 91.54 2.50 91.57
2.45 91.58 2.42 91.80
2.44 91.70 2.41 91.76
2.48 91.70 2.42 91.71
2.50 91.69 2.39 91.70
2.53 91.63 2.40 91.79
2.52 91.68 2.41 91.82
2.44 91.67 2.43 91.68
2.48 91.74 2.47 91.67
2.45 91.73 2.44 91.66
2.44 91.64 2.48 91.66
2.41 91.67 2.48 91.68
2.36 91.69 2.51 91.63
2.45 91.69 2.51 91.60
2.45 91.63 2.51 91.60
2.51 91.61 2.50 91.57
2.46 91.68 2.50 91.63
2.46 91.49 2.52 91.57
2.48 91.49 2.49 91.58
2.50 91.48 2.49 91.73
2.47 91.67 2.48 91.78
2.53 91.63 2.45 91.76
2.67 91.70 2.41 91.87
2.46 91.67 2.45 91.77
2.47 91.63 2.47 91.78
2.49 91.63 2.44 91.73
2.45 91.70 2.40 91.78
2.42 91.65 2.41 91.76
2.48 91.68 2.50 91.65
2.42 91.56 2.50 91.63
2.35 91.67 2.51 91.62
2.56 91.75 2.51 91.62
2.50 91.84 2.50 91.59
2.45 91.72 2.60 91.62
2.43 91.70 2.42 91.72
2.42 91.72 2.43 91.74
2.43 91.70 2.47 91.70
2.51 91.68 2.47 91.58
2.53 91.71 2.48 91.57
2.45 91.69 2.50 91.55
2.49 91.66 2.50 91.60
2.53 91.67 2.51 91.64
2.49 91.67 2.55 91.64
2.50 91.63 2.49 91.65
2.45 91.67 2.48 91.56
2.43 91.69 2.46 91.59
2.32 91.79 2.41 91.68
2.37 91.69 2.40 91.69
2.41 91.69 2.44 91.62
2.50 91.70 2.42 91.80
2.49 91.72 2.41 91.72
2.49 91.66 2.40 91.77
2.49 91.53 2.44 91.67
2.57 91.40 2.40 91.68
2.53 91.46 2.46 91.71
2.53 91.68 2.45 91.75
2.46 91.59 2.42 91.75
2.53 91.60 2.45 91.77
2.47 91.61 2.52 91.58
2.52 91.62 2.52 91.60
2.54 91.62 2.59 91.62
2.43 91.71 2.51 91.64
2.45 91.69 2.46 91.62
2.47 91.48 2.43 91.66
2.47 91.68 2.52 91.69
2.51 91.64 2.51 91.64
2.47 91.66 2.52 91.62
2.50 91.70 2.47 91.57
2.48 91.69 2.47 91.55
2.43 91.70 2.52 91.62
2.64 91.60 2.40 91.75
2.51 91.60 2.41 91.71
2.47 91.71 2.44 91.65
2.44 91.68 2.50 91.73
2.47 91.76 2.46 91.72
2.42 91.79 2.52 91.76
2.57 91.61 2.59 91.70
2.53 91.67 2.52 91.74
2.52 91.64 2.53 91.74
2.50 91.68 2.46 91.57
2.54 91.57 2.48 91.54
2.52 91.64 2.42 91.62
没有找到相关结果
已邀请:
1 个回复
杨格_Alan (威望:668) (江苏 无锡) 机械制造
赞同来自:
简单分析了一下数据,供参考。选子组为六,控制图更稳健些,你可以试试算一下16个均值,看看它们是否正态