求大神帮忙进行DOE分析,因为分析出来的数据给我司工程参考,公司觉得显著因子不合理
求大神帮忙分析:80K冷量作为结果,前面7列作为因子。
我之前分析的结果出现多项因子P大于0.05情况,最终得出磁通量为显著因子,经与工程人员讨论,觉得不够合理。自知目前掌握DOE技术太浅。请各位帮忙,万分感谢。
主磁铁磁通量 HZ BL(N/A) 阻尼 间隙 TC 室温 80K冷量
4.66 92.76 13.02 12.62 0.017 38.2 40.4 14.79
4.66 93.82 13.14 12.1 0.019 39.5 42.2 16.18
4.66 93.24 13.06 11.45 0.018 37.2 40.1 16.22
4.66 93.53 12.87 11.4 0.04 46.6 40.5 13.65
4.66 93.12 13.67 10.68 0.015 40 44 14.84
4.66 93.52 13.24 10.92 0.015 39 41.1 12.54
4.66 93.12 13.37 11.73 0.017 38.1 45.5 15.79
4.61 94.26 12.93 10.84 0.016 37.2 44.6 15
4.66 94.42 13.29 11.25 0.018 44.91 39.7 14.88
4.66 94.54 12.97 12.68 0.018 36 39.3 15.32
4.66 94.68 12.98 10.94 0.017 35.6 40.3 15.3
4.66 94.16 13.27 10.9 0.015 36 41.8 16.25
4.66 94.02 13.18 10.63 0.015 38.2 44.9 15.45
4.66 93.63 13.19 12.24 0.016 42.1 45.5 15
4.66 93.89 13.11 11.39 0.017 38 42.7 15.4
4.66 93.89 13.36 13.58 0.019 39.1 41.1 15.27
4.66 93.7 13.27 11.01 0.015 36.3 40.7 14.56
4.66 92.95 12.94 12.28 0.017 46.2 40.5 13.88
4.7 93.92 13.27 12.08 0.018 41.9 42 14.7
4.66 92.79 13.45 13.15 0.017 37.55 44.3 14.88
4.66 92.78 13.34 12.01 0.018 41.8 42.1 14.38
4.66 92.47 13.25 13.19 0.019 38.3 39.8 14.79
4.66 94.34 13.19 11.52 0.0195 42.4 40.5 14.51
4.66 93.52 12.99 11.91 0.019 38.4 43.8 16.1
4.66 94.21 13.12 11.65 0.0185 34.2 45.2 16.42
4.66 94.21 13.35 12.98 0.0199 40.7 39.7 13.6
4.66 93.53 13.36 12.25 0.0185 37.6 43.2 15.72
4.66 94.23 12.99 12.51 0.018 43.4 41 15.27
4.66 94.05 13.08 11.48 0.017 36.86 43.6 14.79
4.66 93.91 12.99 12.97 0.0193 41.6 40.8 13.66
4.66 93.91 12.7 12.7 0.0197 38.8 42.8 14.56
4.66 94.97 13.28 10.18 0.02 41.5 41.9 13.38
4.66 94.97 13.28 10.18 0.023 42.1 39.6 13.77
4.7 93.38 13.27 11.78 0.018 34.5 41.5 15.99
4.71 93.91 13.4 11.51 0.017 38.3 43.9 14.81
4.71 94.04 13.14 11.58 0.018 36.6 45.3 15.27
4.66 93.84 13.44 11.71 0.017 39.1 41.7 15
4.61 92.63 13.18 11.21 0.015 40.67 43.7 14.47
4.71 93.53 13.18 12.59 0.016 39 41.7 14.88
4.71 93.62 13.27 11.4 0.016 37.5 42 13.86
4.71 93.74 13.13 11.87 0.018 43.55 43.8 13.68
4.71 93.67 13.14 12.12 0.017 39 44 14.26
4.71 93.42 13.34 12.41 0.019 36.8 41.8 14.67
4.71 93.68 13.2 11.6 0.015 38.7 40.5 14.9
4.71 94.23 13.25 11.55 0.019 36.7 44 15.91
4.71 94.13 12.94 11.95 0.0199 42.2 41 14.37
4.71 94.33 13.33 11.65 0.0185 36.7 40.4 16.03
4.71 94.34 13.13 11.4 0.0179 37.5 44.9 15.13
4.61 94.03 12.54 13.68 0.0189 37.9 41.2 14.3
4.71 94.12 13.14 11.87 0.0173 36.77 44.6 14.4
4.71 93.79 13.17 12.78 0.019 38.3 46 14.97
4.71 94.68 13.31 11.07 0.017 42.6 44.1 13.68
4.71 94.55 13.32 10.82 0.019 37.5 40.9 14.26
4.71 94.82 12.97 10.51 0.016 39.9 45.7 15.48
4.71 94.82 13.28 11.12 0.017 38.8 44.9 15.04
4.71 94.24 13.44 10.84 0.016 39.5 41 15.04
4.71 93.79 13.4 10.62 0.018 40.8 41.7 13.1
4.71 93.92 13.4 11.01 0.015 38.7 42.3 12.75
4.71 93.66 13.33 11.67 0.019 39.5 40 14.04
4.71 93.92 13.28 13 0.018 38.7 45 15.36
4.71 94.55 13.1 11.25 0.017 41.9 43.4 13.15
4.71 93.91 13.33 12.61 0.019 38.5 43.6 14.54
4.71 93.26 13.37 12.3 0.017 37.2 43.7 14.41
4.71 94.58 13.12 11.22 0.016 39.6 41.3 13.73
4.71 93.91 13.05 11.57 0.015 39.3 40.2 13.86
4.71 93.79 13.37 11.6 0.017 35.7 39.7 15.57
4.71 93.53 13.41 12.58 0.017 47 41.3 12.6
4.71 94.32 13.4 11.59 0.015 41.6 42.1 13.97
4.71 93.92 12.78 11.66 0.017 40.12 41.5 14.58
4.71 93.92 13.27 11.62 0.018 41 41.5 13.41
4.71 93.92 13.19 10.57 0.016 40.1 40.5 12.87
4.71 93.79 13.1 12.16 0.02 37.46 43.2 14.79
4.71 93.32 13.07 11.38 0.02 36.1 40.3 14.98
4.71 93.72 13.1 11.75 0.017 39 40.9 15.59
4.71 94.49 13.39 11.15 0.017 44 43.5 13.17
4.71 94.05 13.01 11.51 0.019 39.9 41 14.54
4.71 93.92 12.88 11.38 0.017 39.1 37.8 14.01
4.71 93.79 13.26 11.56 0.02 39 37.7 14.79
4.71 94.32 12.97 11.56 0.017 38.8 42.12 14.65
4.71 93.79 12.66 11.45 0.018 39.15 42.6 14.54
4.71 94.05 13.3 10.89 0.017 40.7 41.5 13
4.71 93.92 13.2 11.2 0.018 41.7 41.4 13
4.55 93.79 12.95 11.43 0.017 36.3 41.4 14.93
4.55 94.39 13.27 11.71 0.019 42.7 42.3 12.52
4.61 93.84 13.1 11.58 0.02 41.9 41.9 12.18
4.66 94.45 13.19 10.99 0.017 38.6 40.4 14.28
4.55 94.32 13.31 11.48 0.016 39.2 38.5 14.15
4.66 94.18 13.34 11.35 0.019 40.3 38.9 13.17
4.66 93.58 13.02 13.54 0.024 37.8 41.3 14.17
4.66 94.58 13.26 10.83 0.019 38.8 42.7 12.77
4.61 94.32 13.19 11.68 0.019 45.5 41.8 12.52
4.61 94.31 13.05 11.09 0.019 41.8 41.1 13.04
4.61 94.32 13.13 11.65 0.019 39.6 37.5 14.28
4.61 94.04 12.99 12.08 0.02 36.7 39 14.56
4.61 94.45 13.14 11.12 0.018 40.7 41.9 13.36
4.66 93.95 13.23 12.63 0.02 36.7 41.9 15.32
4.66 93.47 12.99 11.9 0.018 41.4 43.7 14.47
4.66 93.95 13.31 11.39 0.019 37 36 15.25
4.61 94.89 13.42 12.32 0.02 40.06 42.8 13.68
4.61 94.03 13.32 12.66 0.02 37.3 43.9 14.95
4.61 94.42 13.49 11.2 0.018 38.1 36.8 13.34
4.61 94.11 13.42 12.79 0.02 41.1 42 13.49
4.61 94.25 13.44 11.4 0.017 38.8 41.5 13.97
4.61 94.42 13.42 11.57 0.019 39.7 40.7 14.15
4.61 94.42 12.72 11.48 0.018 35.8 40.1 14.45
4.61 94.58 12.84 10.99 0.018 44.9 43.8 13.6
4.61 94.74 12.7 11.05 0.02 36.4 39.5 14.56
4.61 93.93 12.72 10.93 0.019 39.7 40.1 14.72
4.61 94.58 12.64 11.25 0.017 35.5 41.1 14.39
4.61 94.57 12.62 10.65 0.019 37.4 41.8 14.15
4.61 94.1 12.6 11.34 0.018 41.3 40.8 14.51
4.61 94.58 12.7 10.6 0.018 40.3 44.4 13.55
4.61 94.25 12.59 11.03 0.017 40 42.3 13.36
4.61 94.1 12.64 11.32 0.02 39.8 41 13.95
4.61 94.4 12.41 11.2 0.018 41.5 40.3 14.79
4.61 94.57 12.7 10.89 0.019 46.5 39.7 14.3
4.61 94.58 12.65 10.96 0.019 36.7 43.3 15.07
4.61 94.11 12.73 11.85 0.02 38.1 40.8 13
4.61 93.95 12.66 11.55 0.02 39.2 40.4 13.55
4.61 94.57 12.89 10.67 0.019 40 40.4 13.38
4.61 94.58 12.7 11.64 0.018 39.4 40.6 14.87
4.61 94.58 12.7 11.48 0.018 36.9 40.3 14.08
4.61 94.26 12.76 11.37 0.02 41.7 44.7 14.47
4.61 93.62 12.99 11.11 0.021 37.3 40 15.72
4.61 93.78 12.66 12.06 0.016 36.6 43.1 15.82
4.61 94.41 12.85 11.14 0.019 37 41.2 14.19
4.61 94.58 12.7 11.54 0.019 37.1 38.8 14.43
4.61 94.58 12.64 11.73 0.017 36.3 39.6 16.01
4.61 94.58 12.89 12.02 0.018 39.2 42.8 13.17
4.61 94.42 12.8 11.64 0.016 39.1 39.9 13.8
4.55 94.26 12.79 11.67 0.019 44.9 40.9 13.2
4.61 94.57 12.8 11.21 0.018 37.3 41.8 14.88
4.61 94.58 12.74 10.9 0.02 41.8 39.2 13
4.61 94.41 12.81 11.38 0.016 37.3 42 13.71
4.61 94.25 12.69 10.16 0.015 37.5 44.1 14.67
4.61 93.79 12.67 10.64 0.014 38.6 43.7 13.69
4.61 94.88 12.76 10.57 0.018 41.7 41.7 13.44
4.66 94.74 12.84 10.31 0.016 46.3 35.9 11.95
4.61 94.26 12.36 10.12 0.015 43.7 39.5 12.73
4.55 94.26 12.67 11.42 0.017 42.4 39.9 13.27
4.66 94.42 12.95 10.16 0.013 36.1 43.1 15.03
4.66 94.58 12.86 10.77 0.016 39.7 42.5 14.63
4.66 94.88 12.86 10.4 0.014 39.1 39.6 13.93
4.66 94.57 12.75 10.39 0.015 41.8 39.6 14.88
4.66 94.58 12.79 12.09 0.018 35 41.4 14.12
4.66 94.25 12.89 11.12 0.018 40.8 44.4 13.4
4.66 94.73 12.58 11.06 0.018 38.6 42.4 13.55
4.66 94.74 12.61 11.12 0.017 34.9 42.2 15.18
4.66 94.74 12.83 11.46 0.018 35.4 41.7 14.39
4.66 94.89 12.92 11.23 0.017 37.4 45.8 14.39
4.66 95.21 12.8 11.1 0.017 36.6 44.9 14.41
4.66 94.41 12.87 11.03 0.016 41.2 41.2 15.2
4.66 94.41 12.94 10.8 0.019 35.5 40 14.56
4.66 94.42 12.89 11.11 0.018 36.8 42.5 15.41
4.66 93.78 12.91 11.33 0.018 44.3 39.7 13.23
4.66 93.79 12.92 11.54 0.016 39.6 39.9 14.15
4.66 94.41 12.9 11 0.018 37 41.1 14.78
4.66 94.26 12.9 11.6 0.019 39.5 40.4 14.44
4.66 94.84 12.79 10.78 0.018 40.8 39 13.37
4.66 94.42 12.92 11.34 0.019 36.8 40.7 15.72
4.66 94.26 12.71 11.46 0.019 36.6 41.2 15.41
4.66 93.79 13.13 10.91 0.019 35.1 45.3 15.25
4.66 94.74 12.78 11.05 0.019 37.5 40.5 14.95
4.66 94.26 12.72 11.3 0.018 35.3 40.7 15.3
4.66 94.42 12.9 11.1 0.018 35.8 40.5 14.09
4.66 94.25 12.7 11.1 0.019 38.3 42.2 15.53
4.66 94.42 12.93 10.83 0.019 37.1 39.9 15.46
4.61 93.95 12.48 11.06 0.016 35.9 45 15.13
4.66 93.79 12.93 11.12 0.016 39 39.2 14.03
4.66 93.95 12.8 10.94 0.017 40.3 44.5 13.86
4.66 94.11 12.68 11.12 0.017 37.7 40.5 14.08
4.66 94.26 12.76 11.32 0.017 41 40.8 14.01
4.66 93.94 12.8 10.57 0.015 37.4 40.3 15.84
4.61 94.74 13.29 15.64 0.018 39 42.9 12.54
4.61 95.53 13.4 15.61 0.017 37.5 37.1 13.59
4.61 93.37 13.42 15.46 0.017 39 40.4 12.2
4.66 94.41 12.65 12.21 0.018 41.6 39.6 13.2
4.66 94.57 12.78 11.21 0.015 37.9 40.3 14.39
4.66 94.42 12.92 11.2 0.016 37.3 39.4 15.85
4.66 94.26 12.98 11.17 0.017 36.8 41.9 14.77
4.66 94.25 12.79 11.6 0.015 36.3 41.8 14.45
4.66 94.11 12.98 11.22 0.016 37.7 44.3 15.34
4.66 94.52 13.14 11.16 0.017 42.5 43.7 13
4.66 94.11 12.35 11.79 0.017 39.7 39.7 14.26
4.66 93.95 12.76 11.73 0.016 39.4 43.9 14.01
4.66 94.42 12.9 11.48 0.017 37.7 39.8 15.73
4.66 93.94 12.81 11.45 0.017 43.2 41.6 16.06
4.66 93.95 12.94 11.56 0.017 38.5 40.5 14.34
4.66 93.62 12.97 10.93 0.015 41.9 40.5 11.34
4.66 94.11 12.88 11.56 0.018 38.7 40.4 13.67
4.66 94.42 12.85 11.02 0.015 37.9 41.9 14.59
4.66 93.94 13.22 11.5 0.017 34.5 39.4 16.49
4.66 93.95 12.83 11.48 0.017 38.2 39.7 14.86
4.66 93.95 12.88 11.55 0.016 38.8 40.1 15.11
4.66 93.46 13.15 11.82 0.019 40.5 42.2 13
4.66 94.1 12.75 12.5 0.015 40.8 41.8 13.23
4.66 94.89 12.98 11.75 0.018 39.3 42 13.63
4.66 94.89 12.86 10.72 0.017 37.2 42.5 14.18
4.66 94.89 12.96 11.36 0.017 38.9 42.8 14.17
4.66 95.05 12.95 11.5 0.017 36.3 39.8 14.88
4.66 94.58 12.84 11.71 0.017 41.8 44 13.31
4.66 94.42 12.83 11.54 0.016 38.7 44.4 14.48
4.66 94.58 12.9 11.45 0.016 37.3 42 14.7
4.66 94.57 12.85 11.35 0.016 37.6 39.1 15.19
4.66 94.58 13.1 11.29 0.016 39 42.8 14.95
4.66 95.05 13.11 11.27 0.016 36.7 44.1 15.41
4.66 94.26 12.65 11.67 0.016 38.4 40.1 14.88
4.66 94.38 12.69 11.14 0.016 39.7 42.2 13.88
4.66 94.97 12.9 12.97 0.016 40.8 44.4 13.84
4.66 94.23 12.79 11.67 0.016 37.9 38.9 14.41
4.66 94.97 13.09 10.92 0.015 40.7 40.6 13.88
4.66 94.53 12.98 11.31 0.015 41.5 43.4 13.52
4.66 95.26 12.91 10.74 0.016 37.6 39.2 15.39
我之前分析的结果出现多项因子P大于0.05情况,最终得出磁通量为显著因子,经与工程人员讨论,觉得不够合理。自知目前掌握DOE技术太浅。请各位帮忙,万分感谢。
主磁铁磁通量 HZ BL(N/A) 阻尼 间隙 TC 室温 80K冷量
4.66 92.76 13.02 12.62 0.017 38.2 40.4 14.79
4.66 93.82 13.14 12.1 0.019 39.5 42.2 16.18
4.66 93.24 13.06 11.45 0.018 37.2 40.1 16.22
4.66 93.53 12.87 11.4 0.04 46.6 40.5 13.65
4.66 93.12 13.67 10.68 0.015 40 44 14.84
4.66 93.52 13.24 10.92 0.015 39 41.1 12.54
4.66 93.12 13.37 11.73 0.017 38.1 45.5 15.79
4.61 94.26 12.93 10.84 0.016 37.2 44.6 15
4.66 94.42 13.29 11.25 0.018 44.91 39.7 14.88
4.66 94.54 12.97 12.68 0.018 36 39.3 15.32
4.66 94.68 12.98 10.94 0.017 35.6 40.3 15.3
4.66 94.16 13.27 10.9 0.015 36 41.8 16.25
4.66 94.02 13.18 10.63 0.015 38.2 44.9 15.45
4.66 93.63 13.19 12.24 0.016 42.1 45.5 15
4.66 93.89 13.11 11.39 0.017 38 42.7 15.4
4.66 93.89 13.36 13.58 0.019 39.1 41.1 15.27
4.66 93.7 13.27 11.01 0.015 36.3 40.7 14.56
4.66 92.95 12.94 12.28 0.017 46.2 40.5 13.88
4.7 93.92 13.27 12.08 0.018 41.9 42 14.7
4.66 92.79 13.45 13.15 0.017 37.55 44.3 14.88
4.66 92.78 13.34 12.01 0.018 41.8 42.1 14.38
4.66 92.47 13.25 13.19 0.019 38.3 39.8 14.79
4.66 94.34 13.19 11.52 0.0195 42.4 40.5 14.51
4.66 93.52 12.99 11.91 0.019 38.4 43.8 16.1
4.66 94.21 13.12 11.65 0.0185 34.2 45.2 16.42
4.66 94.21 13.35 12.98 0.0199 40.7 39.7 13.6
4.66 93.53 13.36 12.25 0.0185 37.6 43.2 15.72
4.66 94.23 12.99 12.51 0.018 43.4 41 15.27
4.66 94.05 13.08 11.48 0.017 36.86 43.6 14.79
4.66 93.91 12.99 12.97 0.0193 41.6 40.8 13.66
4.66 93.91 12.7 12.7 0.0197 38.8 42.8 14.56
4.66 94.97 13.28 10.18 0.02 41.5 41.9 13.38
4.66 94.97 13.28 10.18 0.023 42.1 39.6 13.77
4.7 93.38 13.27 11.78 0.018 34.5 41.5 15.99
4.71 93.91 13.4 11.51 0.017 38.3 43.9 14.81
4.71 94.04 13.14 11.58 0.018 36.6 45.3 15.27
4.66 93.84 13.44 11.71 0.017 39.1 41.7 15
4.61 92.63 13.18 11.21 0.015 40.67 43.7 14.47
4.71 93.53 13.18 12.59 0.016 39 41.7 14.88
4.71 93.62 13.27 11.4 0.016 37.5 42 13.86
4.71 93.74 13.13 11.87 0.018 43.55 43.8 13.68
4.71 93.67 13.14 12.12 0.017 39 44 14.26
4.71 93.42 13.34 12.41 0.019 36.8 41.8 14.67
4.71 93.68 13.2 11.6 0.015 38.7 40.5 14.9
4.71 94.23 13.25 11.55 0.019 36.7 44 15.91
4.71 94.13 12.94 11.95 0.0199 42.2 41 14.37
4.71 94.33 13.33 11.65 0.0185 36.7 40.4 16.03
4.71 94.34 13.13 11.4 0.0179 37.5 44.9 15.13
4.61 94.03 12.54 13.68 0.0189 37.9 41.2 14.3
4.71 94.12 13.14 11.87 0.0173 36.77 44.6 14.4
4.71 93.79 13.17 12.78 0.019 38.3 46 14.97
4.71 94.68 13.31 11.07 0.017 42.6 44.1 13.68
4.71 94.55 13.32 10.82 0.019 37.5 40.9 14.26
4.71 94.82 12.97 10.51 0.016 39.9 45.7 15.48
4.71 94.82 13.28 11.12 0.017 38.8 44.9 15.04
4.71 94.24 13.44 10.84 0.016 39.5 41 15.04
4.71 93.79 13.4 10.62 0.018 40.8 41.7 13.1
4.71 93.92 13.4 11.01 0.015 38.7 42.3 12.75
4.71 93.66 13.33 11.67 0.019 39.5 40 14.04
4.71 93.92 13.28 13 0.018 38.7 45 15.36
4.71 94.55 13.1 11.25 0.017 41.9 43.4 13.15
4.71 93.91 13.33 12.61 0.019 38.5 43.6 14.54
4.71 93.26 13.37 12.3 0.017 37.2 43.7 14.41
4.71 94.58 13.12 11.22 0.016 39.6 41.3 13.73
4.71 93.91 13.05 11.57 0.015 39.3 40.2 13.86
4.71 93.79 13.37 11.6 0.017 35.7 39.7 15.57
4.71 93.53 13.41 12.58 0.017 47 41.3 12.6
4.71 94.32 13.4 11.59 0.015 41.6 42.1 13.97
4.71 93.92 12.78 11.66 0.017 40.12 41.5 14.58
4.71 93.92 13.27 11.62 0.018 41 41.5 13.41
4.71 93.92 13.19 10.57 0.016 40.1 40.5 12.87
4.71 93.79 13.1 12.16 0.02 37.46 43.2 14.79
4.71 93.32 13.07 11.38 0.02 36.1 40.3 14.98
4.71 93.72 13.1 11.75 0.017 39 40.9 15.59
4.71 94.49 13.39 11.15 0.017 44 43.5 13.17
4.71 94.05 13.01 11.51 0.019 39.9 41 14.54
4.71 93.92 12.88 11.38 0.017 39.1 37.8 14.01
4.71 93.79 13.26 11.56 0.02 39 37.7 14.79
4.71 94.32 12.97 11.56 0.017 38.8 42.12 14.65
4.71 93.79 12.66 11.45 0.018 39.15 42.6 14.54
4.71 94.05 13.3 10.89 0.017 40.7 41.5 13
4.71 93.92 13.2 11.2 0.018 41.7 41.4 13
4.55 93.79 12.95 11.43 0.017 36.3 41.4 14.93
4.55 94.39 13.27 11.71 0.019 42.7 42.3 12.52
4.61 93.84 13.1 11.58 0.02 41.9 41.9 12.18
4.66 94.45 13.19 10.99 0.017 38.6 40.4 14.28
4.55 94.32 13.31 11.48 0.016 39.2 38.5 14.15
4.66 94.18 13.34 11.35 0.019 40.3 38.9 13.17
4.66 93.58 13.02 13.54 0.024 37.8 41.3 14.17
4.66 94.58 13.26 10.83 0.019 38.8 42.7 12.77
4.61 94.32 13.19 11.68 0.019 45.5 41.8 12.52
4.61 94.31 13.05 11.09 0.019 41.8 41.1 13.04
4.61 94.32 13.13 11.65 0.019 39.6 37.5 14.28
4.61 94.04 12.99 12.08 0.02 36.7 39 14.56
4.61 94.45 13.14 11.12 0.018 40.7 41.9 13.36
4.66 93.95 13.23 12.63 0.02 36.7 41.9 15.32
4.66 93.47 12.99 11.9 0.018 41.4 43.7 14.47
4.66 93.95 13.31 11.39 0.019 37 36 15.25
4.61 94.89 13.42 12.32 0.02 40.06 42.8 13.68
4.61 94.03 13.32 12.66 0.02 37.3 43.9 14.95
4.61 94.42 13.49 11.2 0.018 38.1 36.8 13.34
4.61 94.11 13.42 12.79 0.02 41.1 42 13.49
4.61 94.25 13.44 11.4 0.017 38.8 41.5 13.97
4.61 94.42 13.42 11.57 0.019 39.7 40.7 14.15
4.61 94.42 12.72 11.48 0.018 35.8 40.1 14.45
4.61 94.58 12.84 10.99 0.018 44.9 43.8 13.6
4.61 94.74 12.7 11.05 0.02 36.4 39.5 14.56
4.61 93.93 12.72 10.93 0.019 39.7 40.1 14.72
4.61 94.58 12.64 11.25 0.017 35.5 41.1 14.39
4.61 94.57 12.62 10.65 0.019 37.4 41.8 14.15
4.61 94.1 12.6 11.34 0.018 41.3 40.8 14.51
4.61 94.58 12.7 10.6 0.018 40.3 44.4 13.55
4.61 94.25 12.59 11.03 0.017 40 42.3 13.36
4.61 94.1 12.64 11.32 0.02 39.8 41 13.95
4.61 94.4 12.41 11.2 0.018 41.5 40.3 14.79
4.61 94.57 12.7 10.89 0.019 46.5 39.7 14.3
4.61 94.58 12.65 10.96 0.019 36.7 43.3 15.07
4.61 94.11 12.73 11.85 0.02 38.1 40.8 13
4.61 93.95 12.66 11.55 0.02 39.2 40.4 13.55
4.61 94.57 12.89 10.67 0.019 40 40.4 13.38
4.61 94.58 12.7 11.64 0.018 39.4 40.6 14.87
4.61 94.58 12.7 11.48 0.018 36.9 40.3 14.08
4.61 94.26 12.76 11.37 0.02 41.7 44.7 14.47
4.61 93.62 12.99 11.11 0.021 37.3 40 15.72
4.61 93.78 12.66 12.06 0.016 36.6 43.1 15.82
4.61 94.41 12.85 11.14 0.019 37 41.2 14.19
4.61 94.58 12.7 11.54 0.019 37.1 38.8 14.43
4.61 94.58 12.64 11.73 0.017 36.3 39.6 16.01
4.61 94.58 12.89 12.02 0.018 39.2 42.8 13.17
4.61 94.42 12.8 11.64 0.016 39.1 39.9 13.8
4.55 94.26 12.79 11.67 0.019 44.9 40.9 13.2
4.61 94.57 12.8 11.21 0.018 37.3 41.8 14.88
4.61 94.58 12.74 10.9 0.02 41.8 39.2 13
4.61 94.41 12.81 11.38 0.016 37.3 42 13.71
4.61 94.25 12.69 10.16 0.015 37.5 44.1 14.67
4.61 93.79 12.67 10.64 0.014 38.6 43.7 13.69
4.61 94.88 12.76 10.57 0.018 41.7 41.7 13.44
4.66 94.74 12.84 10.31 0.016 46.3 35.9 11.95
4.61 94.26 12.36 10.12 0.015 43.7 39.5 12.73
4.55 94.26 12.67 11.42 0.017 42.4 39.9 13.27
4.66 94.42 12.95 10.16 0.013 36.1 43.1 15.03
4.66 94.58 12.86 10.77 0.016 39.7 42.5 14.63
4.66 94.88 12.86 10.4 0.014 39.1 39.6 13.93
4.66 94.57 12.75 10.39 0.015 41.8 39.6 14.88
4.66 94.58 12.79 12.09 0.018 35 41.4 14.12
4.66 94.25 12.89 11.12 0.018 40.8 44.4 13.4
4.66 94.73 12.58 11.06 0.018 38.6 42.4 13.55
4.66 94.74 12.61 11.12 0.017 34.9 42.2 15.18
4.66 94.74 12.83 11.46 0.018 35.4 41.7 14.39
4.66 94.89 12.92 11.23 0.017 37.4 45.8 14.39
4.66 95.21 12.8 11.1 0.017 36.6 44.9 14.41
4.66 94.41 12.87 11.03 0.016 41.2 41.2 15.2
4.66 94.41 12.94 10.8 0.019 35.5 40 14.56
4.66 94.42 12.89 11.11 0.018 36.8 42.5 15.41
4.66 93.78 12.91 11.33 0.018 44.3 39.7 13.23
4.66 93.79 12.92 11.54 0.016 39.6 39.9 14.15
4.66 94.41 12.9 11 0.018 37 41.1 14.78
4.66 94.26 12.9 11.6 0.019 39.5 40.4 14.44
4.66 94.84 12.79 10.78 0.018 40.8 39 13.37
4.66 94.42 12.92 11.34 0.019 36.8 40.7 15.72
4.66 94.26 12.71 11.46 0.019 36.6 41.2 15.41
4.66 93.79 13.13 10.91 0.019 35.1 45.3 15.25
4.66 94.74 12.78 11.05 0.019 37.5 40.5 14.95
4.66 94.26 12.72 11.3 0.018 35.3 40.7 15.3
4.66 94.42 12.9 11.1 0.018 35.8 40.5 14.09
4.66 94.25 12.7 11.1 0.019 38.3 42.2 15.53
4.66 94.42 12.93 10.83 0.019 37.1 39.9 15.46
4.61 93.95 12.48 11.06 0.016 35.9 45 15.13
4.66 93.79 12.93 11.12 0.016 39 39.2 14.03
4.66 93.95 12.8 10.94 0.017 40.3 44.5 13.86
4.66 94.11 12.68 11.12 0.017 37.7 40.5 14.08
4.66 94.26 12.76 11.32 0.017 41 40.8 14.01
4.66 93.94 12.8 10.57 0.015 37.4 40.3 15.84
4.61 94.74 13.29 15.64 0.018 39 42.9 12.54
4.61 95.53 13.4 15.61 0.017 37.5 37.1 13.59
4.61 93.37 13.42 15.46 0.017 39 40.4 12.2
4.66 94.41 12.65 12.21 0.018 41.6 39.6 13.2
4.66 94.57 12.78 11.21 0.015 37.9 40.3 14.39
4.66 94.42 12.92 11.2 0.016 37.3 39.4 15.85
4.66 94.26 12.98 11.17 0.017 36.8 41.9 14.77
4.66 94.25 12.79 11.6 0.015 36.3 41.8 14.45
4.66 94.11 12.98 11.22 0.016 37.7 44.3 15.34
4.66 94.52 13.14 11.16 0.017 42.5 43.7 13
4.66 94.11 12.35 11.79 0.017 39.7 39.7 14.26
4.66 93.95 12.76 11.73 0.016 39.4 43.9 14.01
4.66 94.42 12.9 11.48 0.017 37.7 39.8 15.73
4.66 93.94 12.81 11.45 0.017 43.2 41.6 16.06
4.66 93.95 12.94 11.56 0.017 38.5 40.5 14.34
4.66 93.62 12.97 10.93 0.015 41.9 40.5 11.34
4.66 94.11 12.88 11.56 0.018 38.7 40.4 13.67
4.66 94.42 12.85 11.02 0.015 37.9 41.9 14.59
4.66 93.94 13.22 11.5 0.017 34.5 39.4 16.49
4.66 93.95 12.83 11.48 0.017 38.2 39.7 14.86
4.66 93.95 12.88 11.55 0.016 38.8 40.1 15.11
4.66 93.46 13.15 11.82 0.019 40.5 42.2 13
4.66 94.1 12.75 12.5 0.015 40.8 41.8 13.23
4.66 94.89 12.98 11.75 0.018 39.3 42 13.63
4.66 94.89 12.86 10.72 0.017 37.2 42.5 14.18
4.66 94.89 12.96 11.36 0.017 38.9 42.8 14.17
4.66 95.05 12.95 11.5 0.017 36.3 39.8 14.88
4.66 94.58 12.84 11.71 0.017 41.8 44 13.31
4.66 94.42 12.83 11.54 0.016 38.7 44.4 14.48
4.66 94.58 12.9 11.45 0.016 37.3 42 14.7
4.66 94.57 12.85 11.35 0.016 37.6 39.1 15.19
4.66 94.58 13.1 11.29 0.016 39 42.8 14.95
4.66 95.05 13.11 11.27 0.016 36.7 44.1 15.41
4.66 94.26 12.65 11.67 0.016 38.4 40.1 14.88
4.66 94.38 12.69 11.14 0.016 39.7 42.2 13.88
4.66 94.97 12.9 12.97 0.016 40.8 44.4 13.84
4.66 94.23 12.79 11.67 0.016 37.9 38.9 14.41
4.66 94.97 13.09 10.92 0.015 40.7 40.6 13.88
4.66 94.53 12.98 11.31 0.015 41.5 43.4 13.52
4.66 95.26 12.91 10.74 0.016 37.6 39.2 15.39
没有找到相关结果
已邀请:
杨格_Alan • 2018-05-03 16:54
欧师多多来坛子里看看,您的每次回复都令人受益匪浅!
欧立威 • 2018-05-03 17:05
谢谢,一定一定。