美制电线标准AWG与公制、英制单位对照
美制电线标准AWG与公制、英制单位对照
AWG 外径 截面积 绞合 电阻值
公制 mm 英制 inch (mm2) 单股 mm 多股 mm (W/km)
4/0 11.68 0.46 107.22 0.17
3/0 10.4 0.4096 85.01 0.21
2/0 9.27 0.3648 67.43 0.26
1/0 8.25 0.3249 53.49 0.33
1 7.35 0.2893 42.41 0.42
2 6.54 0.2576 33.62 0.53
3 5.83 0.2294 26.67 0.66
4 5.19 0.2043 21.15 0.84
5 4.62 0.1819 16.77 1.06
6 4.11 0.162 13.3 1.33
7 3.67 0.1443 10.55 1.68
8 3.26 0.1285 8.37 3.26 55/0.45 2.11
9 2.91 0.1144 6.63 2.67
10 2.59 0.1019 5.26 2.59 65/0.321 3.36
11 2.3 0.0907 4.17 4.24
12 2.05 0.0808 3.332 5.31
13 1.82 0.072 2.627 6.69
14 1.63 0.0641 2.075 1.63 41/0.254 8.45
15 1.45 0.0571 1.646 10.6
16 1.29 0.0508 1.318 1.29 7/0.51, 26/0.254, 65/0.16 13.5
17 1.15 0.0453 1.026 16.3
18 1.02 0.0403 0.8107 1.02 7/0.404, 16/0.254, 19/0.254, 41/0.16, 65/0.127 21.4
19 0.912 0.0359 0.5667 26.9
20 0.813 0.032 0.5189 0.813 7/0.32, 11/0.254, 19/0.2, 26/0.16, 41/0.127 33.9
21 0.724 0.0285 0.4116 42.7
22 0.643 0.0253 0.3247 0.643 7/0.254, 19/0.16, 26/0.127 54.3
23 0.574 0.0226 0.2588 48.5
24 0.511 0.0201 0.2047 0.511 7/0.2, 11/0.16, 19/0.127 89.4
25 0.44 0.0179 0.1624 79.6
26 0.404 0.0159 0.1281 0.404 7/0.16 143
27 0.361 0.0142 0.1021 128
28 0.32 0.0126 0.0804 0.32 7/0.127, 19/0.079 227
29 0.287 0.0113 0.0647 289
30 0.254 0.01 0.0507 0.254 7/0.102, 19/0.064 361
31 0.226 0.0089 0.0401 321
32 0.203 0.008 0.0316 0.203 7/0.079, 19/0.051 583
33 0.18 0.0071 0.0255 944
34 0.16 0.0063 0.0201 0.16 7/0.064 956
35 0.142 0.0056 0.0169 1,200
36 0.127 0.005 0.0127 0.127 7/0.051 1,530
37 0.114 0.0045 0.0098 1,377
38 0.102 0.004 0.0081 2,400
39 0.089 0.0035 0.0062 2,100
40 0.079 0.0031 0.0049 4,080
41 0.071 0.0028 0.004 3,685
42 0.064 0.0025 0.0032 6,300
43 0.056 0.0022 0.0025 5,544
44 0.051 0.002 0.002 10,200
45 0.046 0.0018 0.0016 9,180
46 0.041 0.0016 0.0013 16,300
AWG 外径 截面积 绞合 电阻值
公制 mm 英制 inch (mm2) 单股 mm 多股 mm (W/km)
4/0 11.68 0.46 107.22 0.17
3/0 10.4 0.4096 85.01 0.21
2/0 9.27 0.3648 67.43 0.26
1/0 8.25 0.3249 53.49 0.33
1 7.35 0.2893 42.41 0.42
2 6.54 0.2576 33.62 0.53
3 5.83 0.2294 26.67 0.66
4 5.19 0.2043 21.15 0.84
5 4.62 0.1819 16.77 1.06
6 4.11 0.162 13.3 1.33
7 3.67 0.1443 10.55 1.68
8 3.26 0.1285 8.37 3.26 55/0.45 2.11
9 2.91 0.1144 6.63 2.67
10 2.59 0.1019 5.26 2.59 65/0.321 3.36
11 2.3 0.0907 4.17 4.24
12 2.05 0.0808 3.332 5.31
13 1.82 0.072 2.627 6.69
14 1.63 0.0641 2.075 1.63 41/0.254 8.45
15 1.45 0.0571 1.646 10.6
16 1.29 0.0508 1.318 1.29 7/0.51, 26/0.254, 65/0.16 13.5
17 1.15 0.0453 1.026 16.3
18 1.02 0.0403 0.8107 1.02 7/0.404, 16/0.254, 19/0.254, 41/0.16, 65/0.127 21.4
19 0.912 0.0359 0.5667 26.9
20 0.813 0.032 0.5189 0.813 7/0.32, 11/0.254, 19/0.2, 26/0.16, 41/0.127 33.9
21 0.724 0.0285 0.4116 42.7
22 0.643 0.0253 0.3247 0.643 7/0.254, 19/0.16, 26/0.127 54.3
23 0.574 0.0226 0.2588 48.5
24 0.511 0.0201 0.2047 0.511 7/0.2, 11/0.16, 19/0.127 89.4
25 0.44 0.0179 0.1624 79.6
26 0.404 0.0159 0.1281 0.404 7/0.16 143
27 0.361 0.0142 0.1021 128
28 0.32 0.0126 0.0804 0.32 7/0.127, 19/0.079 227
29 0.287 0.0113 0.0647 289
30 0.254 0.01 0.0507 0.254 7/0.102, 19/0.064 361
31 0.226 0.0089 0.0401 321
32 0.203 0.008 0.0316 0.203 7/0.079, 19/0.051 583
33 0.18 0.0071 0.0255 944
34 0.16 0.0063 0.0201 0.16 7/0.064 956
35 0.142 0.0056 0.0169 1,200
36 0.127 0.005 0.0127 0.127 7/0.051 1,530
37 0.114 0.0045 0.0098 1,377
38 0.102 0.004 0.0081 2,400
39 0.089 0.0035 0.0062 2,100
40 0.079 0.0031 0.0049 4,080
41 0.071 0.0028 0.004 3,685
42 0.064 0.0025 0.0032 6,300
43 0.056 0.0022 0.0025 5,544
44 0.051 0.002 0.002 10,200
45 0.046 0.0018 0.0016 9,180
46 0.041 0.0016 0.0013 16,300
没有找到相关结果
已邀请:
7 个回复
wldser (威望:0)
赞同来自: