怎样在MILITAB中分析GR&R
请帮忙在MILITAB 中进行GR&R分析.spec: 0.02+/-0.003inch instrument:caliper
operator a
1st 2nd 3rd
sample 1 0.0205 0.0205 0.0205
sample 2 0.021 0.021 0.021
sample 3 0.0205 0.0205 0.0205
sample 4 0.0205 0.0205 0.021
sample 5 0.0205 0.0205 0.0205
sample 6 0.02 0.02 0.02
sample 7 0.021 0.021 0.021
sample 8 0.021 0.0205 0.021
sample 9 0.0205 0.021 0.0205
sample 10 0.0205 0.0205 0.0205
operator b
1st 2nd 3rd
sample 1 0.0205 0.0205 0.0205
sample 2 0.0205 0.0205 0.0205
sample 3 0.02 0.0205 0.02
sample 4 0.0205 0.0205 0.0205
sample 5 0.0205 0.0205 0.0205
sample 6 0.0205 0.0205 0.0205
sample 7 0.0205 0.02 0.0205
sample 8 0.021 0.0205 0.0205
sample 9 0.02 0.02 0.0205
sample 10 0.02 0.02 0.0205
operator a
1st 2nd 3rd
sample 1 0.0205 0.0205 0.0205
sample 2 0.021 0.021 0.021
sample 3 0.0205 0.0205 0.0205
sample 4 0.0205 0.0205 0.021
sample 5 0.0205 0.0205 0.0205
sample 6 0.02 0.02 0.02
sample 7 0.021 0.021 0.021
sample 8 0.021 0.0205 0.021
sample 9 0.0205 0.021 0.0205
sample 10 0.0205 0.0205 0.0205
operator b
1st 2nd 3rd
sample 1 0.0205 0.0205 0.0205
sample 2 0.0205 0.0205 0.0205
sample 3 0.02 0.0205 0.02
sample 4 0.0205 0.0205 0.0205
sample 5 0.0205 0.0205 0.0205
sample 6 0.0205 0.0205 0.0205
sample 7 0.0205 0.02 0.0205
sample 8 0.021 0.0205 0.0205
sample 9 0.02 0.02 0.0205
sample 10 0.02 0.02 0.0205
没有找到相关结果
已邀请:
10 个回复
lhx3260153 (威望:0) (广东 惠州) 电气或能源 经理 - Initiative, independent ...
赞同来自:
以前做过,很久没有用了