這張多變量圖是用MINITAB怎麼做出來的
變量:零件,模具號、時間、位置
數據如下:
零件 位置 模具 時間 尺寸
1 高 1 1 0.2522
1 中 1 1 0.2523
1 低 1 1 0.2518
1 高 2 1 0.2501
1 中 2 1 0.2497
1 低 2 1 0.2501
1 高 3 1 0.2510
1 中 3 1 0.2507
1 低 3 1 0.2516
1 高 4 1 0.2489
1 中 4 1 0.2481
1 低 4 1 0.2485
1 高 1 2 0.2518
1 中 1 2 0.2512
1 低 1 2 0.2501
1 高 2 2 0.2498
1 中 2 2 0.2484
1 低 2 2 0.2492
1 高 3 2 0.2516
1 中 3 2 0.2496
1 低 3 2 0.2500
1 高 4 2 0.2494
1 中 4 2 0.2485
1 低 4 2 0.2492
1 高 1 3 0.2524
1 中 1 3 0.2518
1 低 1 3 0.2512
1 高 2 3 0.2488
1 中 2 3 0.2486
1 低 2 3 0.2497
1 高 3 3 0.2511
1 中 3 3 0.2504
1 低 3 3 0.2503
1 高 4 3 0.2490
1 中 4 3 0.2479
1 低 4 3 0.2488
2 高 1 1 0.2514
2 中 1 1 0.2513
2 低 1 1 0.2505
2 高 2 1 0.2501
2 中 2 1 0.2494
2 低 2 1 0.2495
2 高 3 1 0.2508
2 中 3 1 0.2495
2 低 3 1 0.2507
2 高 4 1 0.2485
2 中 4 1 0.2478
2 低 4 1 0.2484
2 高 1 2 0.2520
2 中 1 2 0.2514
2 低 1 2 0.2513
2 高 2 2 0.2499
2 中 2 2 0.2495
2 低 2 2 0.2501
2 高 3 2 0.2503
2 中 3 2 0.2501
2 低 3 2 0.2504
2 高 4 2 0.2483
2 中 4 2 0.2482
2 低 4 2 0.2491
2 高 1 3 0.2517
2 中 1 3 0.2509
2 低 1 3 0.2513
2 高 2 3 0.2496
2 中 2 3 0.2487
2 低 2 3 0.2500
2 高 3 3 0.2503
2 中 3 3 0.2497
2 低 3 3 0.2492
2 高 4 3 0.2485
2 中 4 3 0.2483
2 低 4 3 0.2493
數據如下:
零件 位置 模具 時間 尺寸
1 高 1 1 0.2522
1 中 1 1 0.2523
1 低 1 1 0.2518
1 高 2 1 0.2501
1 中 2 1 0.2497
1 低 2 1 0.2501
1 高 3 1 0.2510
1 中 3 1 0.2507
1 低 3 1 0.2516
1 高 4 1 0.2489
1 中 4 1 0.2481
1 低 4 1 0.2485
1 高 1 2 0.2518
1 中 1 2 0.2512
1 低 1 2 0.2501
1 高 2 2 0.2498
1 中 2 2 0.2484
1 低 2 2 0.2492
1 高 3 2 0.2516
1 中 3 2 0.2496
1 低 3 2 0.2500
1 高 4 2 0.2494
1 中 4 2 0.2485
1 低 4 2 0.2492
1 高 1 3 0.2524
1 中 1 3 0.2518
1 低 1 3 0.2512
1 高 2 3 0.2488
1 中 2 3 0.2486
1 低 2 3 0.2497
1 高 3 3 0.2511
1 中 3 3 0.2504
1 低 3 3 0.2503
1 高 4 3 0.2490
1 中 4 3 0.2479
1 低 4 3 0.2488
2 高 1 1 0.2514
2 中 1 1 0.2513
2 低 1 1 0.2505
2 高 2 1 0.2501
2 中 2 1 0.2494
2 低 2 1 0.2495
2 高 3 1 0.2508
2 中 3 1 0.2495
2 低 3 1 0.2507
2 高 4 1 0.2485
2 中 4 1 0.2478
2 低 4 1 0.2484
2 高 1 2 0.2520
2 中 1 2 0.2514
2 低 1 2 0.2513
2 高 2 2 0.2499
2 中 2 2 0.2495
2 低 2 2 0.2501
2 高 3 2 0.2503
2 中 3 2 0.2501
2 低 3 2 0.2504
2 高 4 2 0.2483
2 中 4 2 0.2482
2 低 4 2 0.2491
2 高 1 3 0.2517
2 中 1 3 0.2509
2 低 1 3 0.2513
2 高 2 3 0.2496
2 中 2 3 0.2487
2 低 2 3 0.2500
2 高 3 3 0.2503
2 中 3 3 0.2497
2 低 3 3 0.2492
2 高 4 3 0.2485
2 中 4 3 0.2483
2 低 4 3 0.2493
没有找到相关结果
已邀请:
3 个回复
xianyuner123 (威望:1) (广东 深圳)
赞同来自: