看我的数据,怎么做出不合格品控制图?
看我的数据,怎么做出不合格品控制图?其中有些日期是做出了2种产品,我们是全检的,这种情况下,怎么做出控制图?我使用的是MInitab做,
合格数量 不合格数量 日期
720 15 2006.04.01
600 8 2006.04.02
590 7 2006.04.03
240 29 2006.04.03
252 12 2006.04.04
408 10 2006.04.04
559 0 2006.04.05
904 13 2006.04.05
* 0 2006.04.06
830 11 2006.04.07
30 0 2006.04.08
360 30 2006.04.08
270 45 2006.04.09
622 98 2006.04.10
300 20 2006.04.10
68 1 2006.04.10
177 20 2006.04.11
215 10 2006.04.11
396 65 2006.04.12
326 38 2006.04.12
292 27 2006.04.13
28 0 2006.04.13
900 151 2006.04.14
603 47 2006.04.15
19 2 2006.04.15
120 57 2006.04.15
1289 193 2006.04.16
978 110 2006.04.17
718 109 2006.04.18
26 2 2006.04.18
821 93 2006.04.19
23 0 2006.04.19
2006.04.20
910 102 2006.04.21
15 0 2006.04.21
208 71 2006.04.22
525 68 2006.04.22
1037 62 2006.04.23
240 13 2006.04.24
810 51 2006.04.25
767 64 2006.04.26
210 31 2006.04.26
* 0 2006.04.27
435 6 2006.04.28
920 45 2006.04.29
705 24 2006.04.30
合格数量 不合格数量 日期
720 15 2006.04.01
600 8 2006.04.02
590 7 2006.04.03
240 29 2006.04.03
252 12 2006.04.04
408 10 2006.04.04
559 0 2006.04.05
904 13 2006.04.05
* 0 2006.04.06
830 11 2006.04.07
30 0 2006.04.08
360 30 2006.04.08
270 45 2006.04.09
622 98 2006.04.10
300 20 2006.04.10
68 1 2006.04.10
177 20 2006.04.11
215 10 2006.04.11
396 65 2006.04.12
326 38 2006.04.12
292 27 2006.04.13
28 0 2006.04.13
900 151 2006.04.14
603 47 2006.04.15
19 2 2006.04.15
120 57 2006.04.15
1289 193 2006.04.16
978 110 2006.04.17
718 109 2006.04.18
26 2 2006.04.18
821 93 2006.04.19
23 0 2006.04.19
2006.04.20
910 102 2006.04.21
15 0 2006.04.21
208 71 2006.04.22
525 68 2006.04.22
1037 62 2006.04.23
240 13 2006.04.24
810 51 2006.04.25
767 64 2006.04.26
210 31 2006.04.26
* 0 2006.04.27
435 6 2006.04.28
920 45 2006.04.29
705 24 2006.04.30
没有找到相关结果
已邀请:
1 个回复
cjsir (威望:1) (江苏 连云港) 电子制造 员工
赞同来自: