各位楼主老大高手,过来看看!!
One-way ANOVA: 含硅量 versus 煤比
Source DF SS MS F P
煤比 31 0.46756 0.01508 6.63 0.000
Error 18 0.04097 0.00228
Total 49 0.50853
S = 0.04771 R-Sq = 91.94% R-Sq(adj) = 78.07%
这是我的方差分析
请教一下各位高手老大怎么解释下面的部分啊
Individual 95% CIs For Mean Based on
Pooled StDev
Level N Mean StDev +---------+---------+---------+---------
101 1 0.58100 (-----------)
106 1 0.47100 (-----------)
108 2 0.49250 0.02899 (----*---)
113 1 0.57300 (----------)
116 1 0.49600 (----------)
117 1 0.67100 (----------)
118 1 0.57000 (-----------)
119 2 0.62550 0.08697 (---*----)
121 1 0.42900 (----------)
122 1 0.47500 (-----------)
126 1 0.62200 (----------)
127 2 0.39050 0.01768 (---*----)
128 1 0.40900 (-----------)
129 1 0.37200 (-----------)
130 1 0.46100 (----------)
131 4 0.37650 0.03799 (---*--)
132 5 0.42820 0.04149 (--*--)
133 1 0.43600 (-----------)
134 2 0.36350 0.01202 (----*---)
135 2 0.36150 0.08273 (----*---)
136 2 0.41300 0.08627 (----*---)
137 1 0.35800 (-----------)
138 1 0.32900 (-----------)
139 1 0.39100 (-----------)
142 3 0.31200 0.01127 (---*--)
143 2 0.34950 0.01344 (----*---)
145 2 0.31750 0.02758 (----*---)
146 1 0.40900 (-----------)
148 1 0.26900 (----------)
153 1 0.28700 (----------)
155 2 0.33000 0.07354 (----*---)
156 1 0.26600 (-----------)
+---------+---------+---------+---------
0.16 0.32 0.48 0.64
Pooled StDev = 0.04771
还有这个图是什么意思啊
是什么图啊 有什么作用啊
谢谢各位老大了!!!
Source DF SS MS F P
煤比 31 0.46756 0.01508 6.63 0.000
Error 18 0.04097 0.00228
Total 49 0.50853
S = 0.04771 R-Sq = 91.94% R-Sq(adj) = 78.07%
这是我的方差分析
请教一下各位高手老大怎么解释下面的部分啊
Individual 95% CIs For Mean Based on
Pooled StDev
Level N Mean StDev +---------+---------+---------+---------
101 1 0.58100 (-----------)
106 1 0.47100 (-----------)
108 2 0.49250 0.02899 (----*---)
113 1 0.57300 (----------)
116 1 0.49600 (----------)
117 1 0.67100 (----------)
118 1 0.57000 (-----------)
119 2 0.62550 0.08697 (---*----)
121 1 0.42900 (----------)
122 1 0.47500 (-----------)
126 1 0.62200 (----------)
127 2 0.39050 0.01768 (---*----)
128 1 0.40900 (-----------)
129 1 0.37200 (-----------)
130 1 0.46100 (----------)
131 4 0.37650 0.03799 (---*--)
132 5 0.42820 0.04149 (--*--)
133 1 0.43600 (-----------)
134 2 0.36350 0.01202 (----*---)
135 2 0.36150 0.08273 (----*---)
136 2 0.41300 0.08627 (----*---)
137 1 0.35800 (-----------)
138 1 0.32900 (-----------)
139 1 0.39100 (-----------)
142 3 0.31200 0.01127 (---*--)
143 2 0.34950 0.01344 (----*---)
145 2 0.31750 0.02758 (----*---)
146 1 0.40900 (-----------)
148 1 0.26900 (----------)
153 1 0.28700 (----------)
155 2 0.33000 0.07354 (----*---)
156 1 0.26600 (-----------)
+---------+---------+---------+---------
0.16 0.32 0.48 0.64
Pooled StDev = 0.04771
还有这个图是什么意思啊
是什么图啊 有什么作用啊
谢谢各位老大了!!!
没有找到相关结果
已邀请:
1 个回复
qianyugang (威望:0) (广东 东莞) - [url=http://bbs.6sq.net/...
赞同来自:
过几天再来!